Series 2 Scores by Couple

Series 2 Scores by Couple

Posted in
Strictly 2

These were the scores for every couple during the weeks they danced...

Jill and Darren:

Foxtrot: 34 (Craig: 9, Arlene: 8, Len: 9, Bruno: 8) (Week 8)
Jive: 40 (Craig: 10, Arlene: 10, Len: 10, Bruno: 10) (Week 8)
The Tango: 29 (Craig: 7, Arlene: 8, Len: 7, Bruno: 7) (Week 7)
Paso Doble: 37 (Craig: 9, Arlene:10, Len: 9, Bruno: 9) (Week 7)
Quickstep: 32 (Craig: 8, Arlene: 8, Len: 8, Bruno: 8) (Week 6)
Cha Cha Cha: 36 (Craig: 9, Arlene: 9, Len: 9, Bruno: 9) (Week 6)
Rumba:
Jill and Darren: 35 (Craig: 8, Arlene: 9, Len: 9, Bruno: 9) (Week 5)
Foxtrot: 34 (Craig: 8, Arlene: 9, Len: 9, Bruno: 8) (Week 4)
Jive: 35 (Craig: 8 Arlene: 9 Len: 9 Bruno: 9 ) (Week 3)
Rumba: 32 (Week 2)
The Waltz: 27 (Week 1)


Denise and Ian:

Quickstep: 38 (Craig: 9, Arlene: 10, Len: 9, Bruno: 10) (Week 8)
Samba: 33 (Craig: 8, Arlene: 8, Len: 8, Bruno: 9) (Week 8)
The Tango: 35 (Craig: 8, Arlene: 9, Len: 9, Bruno: 9) (Week 7)
Paso Doble: 36 (Craig: 9, Arlene: 9, Len: 9, Bruno: 9) (Week 7)
Quickstep: 34 (Craig: 7, Arlene: 9, Len: 9, Bruno: 9) (Week 6)
Cha Cha Cha: 33 (Craig: 8, Arlene: 8, Len: 8, Bruno: 9) (Week 6)
Rumba: 32 (Craig: 7, Arlene: 8, Len: 8, Bruno: 9) (Week 5)
Foxtrot: 30 (Craig: 7, Arlene: 7, Len: 8, Bruno: 8) (Week 4)
Jive: 25 (Craig: 6 Arlene: 6 Len: 6 Bruno: 7 ) (Week 3)
Rumba: 32 (Week 2)
The Waltz: 31 (Week 1)


Julian and Erin:

Quickstep: 29 (Week 8)
Rumba: 23 (Craig: 5, Arlene: 5, Len: 7, Bruno: 6) (Week 8)
Foxtrot: 24 (Craig: 5, Arlene: 5, Len: 8, Bruno: 6) (Week 7)
Jive: 21 (Craig: 4, Arlene: 3, Len: 7, Bruno: 7) (Week 7)
The Waltz: 28 (Craig: 7, Arlene: 7, Len: 7, Bruno: 7) (Week 6)
Rumba: 27 (Craig: 6, Arlene: 7, Len: 7, Bruno: 7) (Week 6)
Samba: 24 (Craig: 5, Arlene: 5, Len: 7, Bruno: 7) (Week 5)
Paso Doble: 20 (Craig: 4, Arlene: 5, Len: 6, Bruno: 5) (Week 4)
The Tango: 27 (Craig: 6 Arlene: 7 Len: 7 Bruno: 7 ) (Week 3)
Quickstep: 27 (Week 2)
Cha Cha Cha: 9 (Week 1)


Aled and Lilia:

The Tango: 27 (Craig: 6, Arlene: 7, Len: 7, Bruno: 7) (Week 7)
Paso Doble: 30 (Craig: 7, Arlene: 7, Len: 8, Bruno: 8) (Week 7)
The Waltz: 29 (Craig: 7, Arlene: 7, Len: 7, Bruno: 8) (Week 6)
Rumba: 27 (Craig: 5, Arlene: 6, Len: 8, Bruno: 8) (Week 6)
Samba: 30 (Craig: 6, Arlene: 8, Len: 8, Bruno: 8) (Week 5)
Foxtrot: 25 (Craig: 7, Arlene: 6, Len: 6, Bruno: 6) (Week 4)
Jive: 32 (Craig: 8 Arlene: 8 Len: 8 Bruno: 8 ) (Week 3)
Quickstep: 27 (Week 2)
Cha Cha Cha: 29 (Week 1)


Roger and Camilla:

The Waltz: 22 (Craig: 5, Arlene: 5, Len: 6, Bruno: 6) (Week 6)
Rumba: 19 (Craig: 3, Arlene: 4, Len: 6, Bruno: 6) (Week 6)
Samba: 23 (Craig: 4, Arlene: 5, Len: 7, Bruno: 7) (Week 5)
Foxtrot: 29 (Craig: 6, Arlene: 8, Len: 8, Bruno: 7) (Week 4)
Jive: 25 (Craig: 6 Arlene: 6 Len: 7 Bruno: 6 ) (Week 3)
Quickstep: 22 (Week 2)
Cha Cha Cha: 25 (Week 1)


Sarah and Brendan:

Samba: 23 (Craig: 5, Arlene: 6, Len: 6, Bruno: 6) (Week 5)
Paso Doble: 29 (Craig: 8, Arlene: 7, Len: 6, Bruno: 8) (Week 4)
The Tango: 31 (Craig: 7 Arlene: 8 Len: 8 Bruno: 8 ) (Week 3)
Rumba: 23 (Week 2)
The Waltz: 28 (Week 1)


Diarmuid and Nicole:

Paso Doble: 17 (Craig: 3, Arlene: 4, Len: 5, Bruno: 5) (Week 4)
The Tango: 14 (Craig: 2 Arlene: 3 Len: 5 Bruno: 4 ) (Week 3)
Quickstep: 12 (Week 2)
Cha Cha Cha: 12 (Week 1)


Esther and Anton:

The Tango: 16 (Craig:2 Arlene: 4 Len: 5 Bruno: 5 ) (Week 3)
Rumba: 16 (Week 2)
The Waltz: 24 (Week 1)


Carol and Paul:

Rumba: 20 (Week 2)
The Waltz: 22 (Week 1)


Quentin and Hazel:

Cha Cha Cha: 8 (Week 1)

Add comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Countdown

55 days, 23 hours, 39 minutes until Strictly Series 8 (Approx) 25th September 2010.

User Login

Newsletter

Stay informed on our latest news!

Latest Videos:

Follow Us: